








| 口径 | メッシュ (換算) |
目開 | 規格 | 単品価格 | 基本篩い セット |
篩い分け セット |
製粉製麺 入門セット |
用途 |
| 7寸 | 約34 | 0.45mm | 42GG | 3,700 | ● | × | × | 粗碾/さな粉落とし |
| 7寸 | 約55 | 0.275mm | 62GG | 3,700 | × | ● | × | 並粉篩 |
| 7寸 | 約60 | 0.25mm | 66GG | 3,700 | × | × | ■ | 打ち粉篩 |
| 8寸 | 約50 | 0.30mm | 58GG | 4,100 | ● | × | × | 並粉篩 |
| 8寸 | 約20 | 0.80mm | 26GG | 4,600 | × | × | ■ | 極粗碾/ほぐし篩 |
| 8寸 | 約45 | 0.335mm | 52GG | 4,100 | × | ● | × | 中粗碾 |
| 9寸 | 約16 | 1.00mm | 20GG | 4,600 | ● | × | × | 蕎麦殻排除 |
| 9寸 | 約40 | 0.375mm | 47GG | 4,100 | × | × | ● | 中粗碾/丸抜き用 |
| 9寸 | 約30 | 0.50mm | 38GG | 4,600 | × | ● | × | 粗碾 |
| 尺 | 約11 | 1.6mm | 14GG | 5,200 | ● | × | × | 外被大割採り |
| 尺 | 約26 | 0.60mm | 32GG | 5,200 | × | ● | × | 粗碾 |
| 尺1寸 | 約100 | 0.15mm | 9XX | 5,900 | ● | × | × | 一番粉落とし |
| 尺1寸 | 約110 | 0.14mm | 9&1/2XX | 5,900 | × | ● | × | 一番粉落とし |
| セット価格 | 23,500 | 23,500 | 13,400 | |||||











































| メッシュ\曲物 ■定番即納 ▲受注生産 |
![]() 七寸 |
![]() 八寸 |
![]() 九寸 |
![]() 一尺 |
![]() 尺一寸 |
![]() 尺二寸 |
![]() 14GG/約11Mesh |
||||||
![]() 20GG/約16Mesh |
||||||
![]() 26GG/約20Mesh |
||||||
![]() 32GG/約26Mesh |
||||||
![]() 38GG/約30Mesh |
||||||
![]() 42GG/約34Mesh |
||||||
![]() 47GG/約40Mesh |
||||||
![]() 52GG/約45Mesh |
||||||
![]() 58GG/約50Mesh |
||||||
![]() 62GG/約55Mesh |
||||||
![]() 66GG/約60Mesh |
||||||
![]() 9XX/約100Mesh |
||||||
![]() 9&1/2XX/約110Mesh |
||||||
![]() 約40目/約32Mesh |
× | × | × | × | × |


| 口径 | メッシュ (換算) |
目開 | 規格 | 単品価格 | 本職用・基本篩いセット | 用途 |
| 尺二寸 | 約34 | 0.45mm | 42GG | 8,800 | ● | 粗碾/さな粉落とし |
| 尺二寸 | 約50 | 0.30mm | 58GG | 8,800 | ● | 二番粉(並粉)採り |
| 尺二寸 | 約20 | 0.80mm | 26GG | 8,800 | ● | 細かな蕎麦殻の排除 |
| 尺二寸 | 約11 | 1.6mm | 14GG | 8,800 | ● | 外被排除 |
| 尺二寸 | 約100 | 0.15mm | 9xx | 8,800 | ● | 一番粉落とし |
| セット価格 | 44,000 | |||||




