
![]() |
|||
▼商品名がわからなくても、この画像の商品をクリックすれば売場に直行![]() |
【プレゼント】![]() |
|
| 麺棒or蕎麦 打Setにクルミ油、蕎麦 打Set3万円以上に そば 粉、こね鉢(Set含)にすべり止め。価格が30,000円に満たなくとも、全セットに「築地流そば打ち」DVDを進呈! | |
| いらっしゃいませ。ごゆっくり手打ち そば 打ち道具選びをお楽しみください。▼そば道具についてのご質問は[ご質問フォーム]よりどうぞ | |
| 川越そばの会の手打ちそばセットに、もれなく築地流そば打ちDVDが | 上達のツボがまるごと理解できる鮮明な動画▼築地そばアカデミー 井上明学長のそば打ちを記録したDVDを、川越そばの会の手打ちそばセットお買上の方にもれなくプレゼント。 |
|---|---|
| 黒透漆麺棒に4本組セット登場 | 黒透漆のノシ棒750mmの他に450mmを追加し、4本組のセットにしました。▼詳しくは、こちらをご覧ください |
グッドデザインの入門包丁![]() |
なんと3,800円というお値頃、左右を選ばず、うどんも切れる。入門用として好適な、グッドデザインのそば切り包丁、絶賛発売中 |
| 蕎麦 打ちセット商品リニューアル! | 今シーズン、▼手打ち そば 打ちセット商品の内容が一部グレードアップしました。この機会に是非ご検討ください。 |
| エレクターベースの 蕎麦 打ち台デビュー! | お待たせしました!▼寒山拾得スーパーエレクター 蕎麦 打台がブレイク中! お洒落で清潔な環境で そば 打ちを。価格もお手頃、何と50,500円〜(税込) |
| 寒山拾得560mmタイプ板厚3mmに | プロから中上級アマチュアの皆様に絶大な人気の▼寒山拾得・業務用ステンレスこね鉢/560mmを値段据え置きのまま、板厚を3mmにして、従来の約1.5倍の約8kgに変更。より安定した そば 打ちができる仕様となりました |
| 天地シリーズ・一尺庖丁デビュー! | 上をめざす初級・中級の方、小柄な方に最適。▼少し小ぶりな本格的白二鋼採用の蕎麦切り庖丁(価格24,800円・税込)にて新登場 |
| 天地シリーズ・尺一庖丁 | 本職仕様の安来白二鋼を奢り、確かな打ち刃の技術で造り込んだ新しい蕎麦切り包丁。▼こちらの売場 川越そばの会特製庖丁カバーのサービスは終了しました。 |
| 安全・高機能・低燃費:SUS304仕様80L級業務用 そば 釜発表 | 新世代の蕎麦釜のカタチ。80L級という圧倒的な容積を誇りつつ、奥行約950mmに収めた都市型カスタムコンパクトモデルも同時発表、▼蕎麦 店向け寒山拾得業務用 そば 釜 |
*お支払い方法は、郵便振替・銀行振込・代金引換・カード決済がお選び頂けます。詳細は下記をクリックして下さい。代金引換は所定の手数料がかかります。そば 道具のご注文・ご質問は▼ こちらのページ からどうぞ。![]() ![]() ![]() |
|





| そば 道具ブログでは、蕎麦 道具についての思い入れなどもご紹介し、Webを通じての 蕎麦 情報発信もますますパワーアップ。アマチュア、プロ、そして そば 店開業をめざす皆様や、より上手に 蕎麦 を打ちたいとお考えの皆様を、応援しています。 |
| 2010年7月:緑が出荷日 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 2010年8月:緑が出荷日 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||
| 2010年9月:緑が出荷日 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||

